企業社會責任專(兼)職單位
本公司管理部為推動企業社會責任之兼職單位,並定期於董事會報告當年度執行狀況,主要職掌如下:
與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估
本公司就企業社會責任重大性原則,進行重要議題之相關風險評估,並依據評估後之風險,訂定相關風險管理政策或策略如下:
重大議題 | 風險評估項目 | 風險管理政策或策略 |
環境 | 環境保護及職場安全 |
|
社會 | 誠信經營及反貪腐 | 本公司總經理室為推動企業誠信經營之兼職單位,每年定期向董事會報告執行情形。本公司訂定之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為管理作業程序」中明訂禁止行賄及收賄、提供或收受不正當利益、從事不公平競爭行為及損害利害關係人權益等不誠信行為,且已訂定防範措施並進行教育宣導,以落實誠信經營政策。 |
公司治理 | 法令遵循 | 透過落實內部控制機制,確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。 |
履行企業社會責任情形
一、超額聘用身心障礙員工
本公司除提供在地就業者就業機會外,為保障及促進身心障礙者之就業並保障身心障礙者公平就業的權益,對於不妨礙身心障礙者安全之工作,每月除依政府規定聘用外,並超額進用。
年度 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 |
聘用人數 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
員工人數 | 156 | 185 | 199 | 219 | 233 |
聘用比例 | 3.21% | 2.71% | 2.52% | 2.74% | 2.58% |
二、持續聘用中高齡勞工
我國即將進入高齡化社會,為使中高齡人士能在職場上以優良的工作精神持續帶動年輕世代,使經驗及技術得以傳承,聘用狀況如下表。
年度 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 |
聘用人數 | 67 | 81 | 84 | 90 | 84 |
員工人數 | 156 | 185 | 199 | 219 | 233 |
聘用比例 | 42.95% | 43.78% | 42.21% | 41.10% | 36.05% |
中高齡男生人數 | 29 | 41 | 43 | 50 | 46 |
中高齡女生人數 | 38 | 40 | 41 | 40 | 38 |
三、敦親睦鄰活動
本公司關懷社區發展並協助參與地方活動,針對臨近鄰里給予活動經費之贊助,近年統計如下:
年度 | 項目活動 | 贊助經費 |
109 | 贊助岡山里重陽節活動費用 | 10,000 |
108 | 贊助岡山里活動費用 | 20,000 |
108 | 贊助岡山區灣裡里活動費用 | 10,000 |
107 | 贊助岡山里重陽節活動費用 | 10,000 |
106 | 岡山里重陽節睦鄰贊助款 | 10,000 |
105 | 岡山里重陽節睦鄰贊助款 | 10,000 |
四、社會公益
對於國內重大事件或治安維護人員、社會重建機構及醫療人員之關懷及其活動順利推展,提供捐助金或實物,協助政府或民間業務順利進行。
年度 | 項目活動 | 捐(贊)助經費 |
109 | 生命源全人關懷協會(匠愛家園) | 30,000 |
109 | 大高雄警友會贊助款 | 99,000 |
108 | 八卦寮文教基金會(身障兒童早期療育) | 30,000 |
108 | 大高雄警友會贊助款 | 99,000 |
107 | 中華民國醫事放射師協會聯合會贊助費用 | 30,000 |
107 | 大高雄警友會贊助款 | 99,000 |
106 | 中華民國醫事放射師公會全國聯合會贊助 | 80,000 |
五、協助社會治安
為協助社會治安,在有限資源下,於公司周圍路口加裝監視器,遇有事故或警察單位有需要時查調用。
六、社會教育