永續發展專(兼)職單位
本公司管理部為推動永續發展之兼職單位,並定期於董事會報告當年度執行狀況,主要職掌如下:

與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估
本公司就永續發展重大性原則,進行重要議題之相關風險評估,並依據評估後之風險,訂定相關風險管理政策或策略如下:
| 重大議題 | 風險評估項目 | 風險管理政策或策略 |
| 環境 | 環境保護 | 本公司管理部及工安部負責處理廠區內部污染防制事宜,並聘請環保署認可之環境檢測機構作不定期抽檢,以符合環保署所列之各項最新排放標準。 |
| 社會 | 誠信經營 | 為使董事、經理人及所有員工有所遵循,訂有「誠信經營守則」、「道德行為管理作業程序」等內部規章,並制訂「誠信經營作業程序及行為指南」具體規範所有人員於執行業務時之應注意事項,並透過內外部教育訓練持續宣導誠信理念與禁止不誠信行為。本公司亦為董事投保責任保險,降低董事因執行職務產生的潛在責任風險。 |
| 職場安全 | 本公司每年定期實施公共安全檢查、勞工安全訓練課程及員工健檢,以提供員工安全健康之工作環境。 | |
| 公司治理 | 法令遵循 | 透過落實內部控制機制,確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。 |
「上市櫃公司永續發展路徑圖」報告
| 工作項目 | 預計(已)完成時間 |
| 訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及其職掌範圍 | 已於2022年4月完成 |
| 訂定盤查規劃 | 已於2023年12月完成 |
| 訂定查證規劃 | 已於2024年4月完成 |
|
含合併報表個體之各子公司盤查 |
已於2025年4月完成 |
| 含合併報表個體之各子公司查證 | 2027年3月底前完成2026年溫室氣體盤查數據確信 |
推動永續發展情形
一、超額聘用身心障礙員工
本公司除提供在地就業者就業機會外,為保障及促進身心障礙者之就業並保障身心障礙者公平就業的權益,對於不妨礙身心障礙者安全之工作,每月除依政府規定聘用外,並超額進用(不含海外員工)。
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 聘用人數 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 員工人數 | 118 | 117 | 111 | 120 | 133 |
| 聘用比例 | 2.54% | 1.7% | 2.7% | 3.33% | 3.76% |
二、持續聘用中高齡勞工
我國即將進入高齡化社會,為使中高齡人士能在職場上以優良的工作精神持續帶動年輕世代,使經驗及技術得以傳承,聘用狀況如下表(不含海外員工)。
| 年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 聘用人數 | 57 | 55 | 56 | 60 | 65 |
| 員工人數 | 118 | 117 | 111 | 120 | 133 |
| 聘用比例 | 48.31% | 47.01% | 50.45% | 50.00% | 48.87% |
| 中高齡男生人數 | 24 | 24 | 26 | 27 | 27 |
| 中高齡女生人數 | 33 | 31 | 30 | 33 | 38 |
三、敦親睦鄰活動
本公司關懷社區發展並協助參與地方活動,針對臨近鄰里給予活動經費之贊助,近年統計如下:
| 年度 | 項目活動 | 贊助經費 |
| 2026 | 贊助岡山地區鄰里活動費用 | 20,000 |
| 2025 | 贊助岡山地區鄰里活動費用 | 30,000 |
| 2024 | 贊助岡山地區鄰里重陽節活動費用 | 50,000 |
| 2023 | 贊助岡山里重陽節活動費用 | 10,000 |
| 2023 | 贊助為隨里活動費用 | 30,000 |
| 2022 | 贊助岡山里重陽節活動費用 | 10,000 |
| 2022 | 贊助為隨里活動費用 | 30,000 |
四、社會公益
對於國內重大事件或治安維護人員、社會重建機構、青少年助學計畫及醫療人員之關懷及其活動順利推展,提供捐助金或實物,協助政府或民間業務順利進行。
| 年度 | 項目活動 | 捐(贊)助經費 |
| 2026 | 大高雄警友會贊助款 | 100,000 |
| 2026 | 台灣世界展望會 | 30,000 |
| 2026 | 台灣兒童暨家庭扶助基金會-大專助學金 | 30,000 |
| 2025 | 大高雄警友會贊助款 | 100,000 |
| 2025 | 台灣世界展望會 | 30,000 |
| 2025 | 台灣兒童暨家庭扶助基金會-扶幼捐款 | 30,000 |
| 2024 | 大高雄警友會贊助款 | 322,000 |
| 2024 | 台灣世界展望會 | 30,000 |
| 2024 | 台灣兒童暨家庭扶助基金會-扶幼捐款 | 30,000 |
| 2023 | 大高雄警友會贊助款 | 100,000 |
| 2023 | 台灣世界展望會 | 30,000 |
| 2023 | 台灣兒童暨家庭扶助基金會-扶幼捐款 | 30,000 |
| 2022 | 大高雄警友會贊助款 | 100,000 |
| 2022 | 台灣世界展望會 | 30,000 |
| 2022 | 台灣兒童暨家庭扶助基金會-扶幼捐款 | 30,000 |
以下為世界展望會執行報告
| 中心 | 方案項目 | 自評 | 困難 | 期待 |
| 岡山中心 | 教育扶助金 |
(1)社工們能遵守郵轉發放原則進行發放流程。達成預定目標。 (2)透過社工訪視並撰寫家訪記錄,了解案家運用扶助金的方式,透過正向引導,促進受助童健康成長、鼓勵受助童持續就學、努力學習。 |
無 | 透過教育扶助金,讓受助家庭之主要照顧者,能及時支應兒少生活、教育及就學所需之費用。該扶助金對受助家庭、兒少頗為重要,期望此項補助得以持續。 |
五、協助社會治安
為協助社會治安,在有限資源下,於公司周圍路口加裝監視器,遇有事故或警察單位有需要時查調用。
六、社會教育


